TE kurser
Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p |
Programgemensamma kurser 500 p |
||||
| Engelska 5, 6 | 200 | Fysik 1a | 150 | ||
| Historia 1a1 | 50 | Kemi 1 | 100 | ||
| Idrott och hälsa | 100 | Teknik 1 | 100 | ||
| Matematik 1c, 2c, 3c | 300 | ||||
| Religionskunskap 1 | 50 | Inriktningskurser Informations- och medieteknik, 300 p |
|||
| Samhällskunskap 1b | 100 | Datorteknik 1a | 100 | ||
| Svenska 1, 2, 3 | 300 | Programmering 1 | 100 | ||
| Webbutveckling 1 | 100 | ||||
Inriktningskurser Design och produktutveckling, 300 p |
|||||
| Bild och form 1a1 | 50 | ||||
| CAD 1 | 50 | ||||
| Design 1 | 100 | ||||
| Konstruktion 1 | 100 | ||||
Fördjupningspaket 1, 400 p |
|||||
| Matematik 4 | 100 | ||||
| Biologi 1 | 100 | ||||
| Fysik 2 | 100 | ||||
| Engelska 7 eller Digitalt skapande | 100 | ||||
Fördjupningspaket 2, 400 p |
|||||
| Matematik 4 eller Gränssnittsdesign | 100 | ||||
| Biologi 1 | 100 | ||||
| Entreprenörskap | 100 | ||||
| Engelska 7 eller Digitalt skapande | 100 | ||||
Individuellt val, 200 p |
|||||