Sjöfartsprogrammets kurser
Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p |
Programgemensamma kurser 500 p |
||||
| Engelska 5 | 100 | Fartygsteknik 1 | 100 | ||
| Historia 1a1 | 50 | Grundläggande säkerhet | 100 | ||
| Idrott och hälsa | 100 | Säkerhet och miljö | 200 | ||
| Matematik 1a | 100 | El- och verkstadsteknik 1 | 100 | ||
| Naturkunskap 1a1 | 50 | Inriktningskurser Däck, 600 p |
|||
| Religionskunskap 1 | 50 | Däckstjänst 1 | 300 | ||
| Samhällskunskap 1a1 | 50 | Däckstjänst 2 | 300 | ||
| Svenska 1 | 100 | Inriktningskurser Maskin, 600 p |
|||
| Maskintjänst 1 | 300 | ||||
| Maskintjänst 2 | 300 | ||||
Programfördjupning, 500 p |
|||||
| Engelska 6 | 100 | ||||
| Fartygsbefäl eller Maskinbefäl | 100 | ||||
| Fysik 1b1 | 100 | ||||
| Matematik 2a | 100 | ||||
| Svets Grund | 100 | ||||
Individuellt val, 200 p |
|||||