Naturvetenskapliga programmets kurser
Kärnämnen 750 p |
Gemensamma kurser 400 p |
||||
| Svenska A | 100 | Biologi A | 100 | ||
| Svenska B | 100 | Engelska B | 100 | ||
| Engelska A | 100 | Fysik A | 100 | ||
| Samhällskunskap A | 100 | Historia A | 100 | ||
| Religionskunskap A | 50 | Kemi A | 100 | ||
| Matematik A | 100 | Matematik B | 50 | ||
| Naturkunskap A | 50 | Matematik C | 100 | ||
| Idrott och hälsa A | 100 | Matematik D | 100 | ||
| Estetisk verksamhet | 50 | Moderna språk | 100 | ||
| Inriktningskurser 300 p | |||||
| Miljövetenskap | Naturvetenskap | Matematik och datorvetenskap | |||
50 |
50 |
50 |
|||
| Kemi B | 100 | Fysik B | 150 | Programmering B | 50 |
| Miljökunskap | 100 | Kemi B | 100 | Programmering C | 100 |
| Miljöpolitik | 50 | Matematik diskret | 50 | ||
| Matematik E | 50 | ||||