Energiprogrammets kurser
Kärnämnen 750 p |
Gemensamma kurser 450 p |
||
|---|---|---|---|
| Svenska A | 100 | Datorkunskap | 50 |
| Svenska B | 100 | Elkompetens A | 50 |
| Engelska A | 100 | Ellära A | 50 |
| Samhällskunskap A | 100 | Energi A | 100 |
| Religionskunskap A | 50 | Miiljöteknik | 50 |
| Matematik A | 100 | Mät- och reglerteknik | 100 |
| Naturkunskap A | 50 | Verkstadsteknik grundkurs | 50 |
| Idrott och hälsa A | 100 | ||
| Estetisk verksamhet | 50 | ||
Inriktningskurser 300 p |
|||
Fastighetsteknik |
VVS- och kylteknik |
||
| Kyl- och driftunderhåll | 50 | Kyl- och driftunderhåll | 50 |
| Växelström trefas | 50 | VVS svets A | 100 |
| Fastighetsautomatition | 50 | VVS-teknik A | 100 |
| VVS-teknik A | 100 | ||