Elprogrammet
Kärnämnen 750 p |
Gemensamma kurser 400 p |
||||
| Svenska A | 100 | Datorkunskap | 50 | ||
| Svenska B | 100 | Digitalteknik | 50 | ||
| Engelska A | 100 | Elektronisk grundkurs | 50 | ||
| Samhällskunskap A | 100 | Elkunskap | 100 | ||
| Religionskunskap A | 50 | Ellära A | 50 | ||
| Matematik A | 100 | Projekt och företagande | 50 | ||
| Naturkunskap A | 50 | Styrteknik | 50 | ||
| Idrott och hälsa A | 100 | ||||
| Estetisk verksamhet | 50 | ||||
| Inriktningskurser 300 p | |||||
| Elektronik | Elteknik | Datorteknik | |||
100 |
100 |
100 |
|||
| Analoga kretsar A | 100 | Elkompetens A | 50 | Persondatorer | 100 |
| Digitalteknik B | 50 | Elkompetens B | 50 | Webbdesign | 100 |
| Ellära B | 50 | Ellära B | 50 | ||
| Växelström trefas | 50 | ||||
| Reglerteknik A | 50 | ||||