Byggprogrammet
| Kärnämnen 750 p | Gemensamma kurser 750 p |
||||||
| Svenska A | 100 | Arbetsmiljö och säkerhet | 50 | ||||
| Svenska B | 100 | Byggkunskap | 50 | ||||
| Engelska A | 100 | Datorkunskap | 50 | ||||
| Samhällskunskap A | 100 | Hus- och anläggningsbyggnad | 150 | ||||
| Religionskunskap A | 50 | Måleri och byggplåt | 100 | ||||
| Matematik A | 100 | Projekt och företagande | 50 | ||||
| Naturkunskap A | 50 | Rit- och mätteknik | 50 | ||||
| Idrott och hälsa A | 100 | ||||||
| Estetisk verksamhet | 50 | ||||||
| Inriktningskurser 300 p | |||||||
| Anläggning | Husbyggnad | Måleri Endast inom Lärlingsutbildningen fr o m läsåret 09/10 |
Plåtslageri Lärlingsutbildningen ej valbar till läsår 10/11 |
||||
| Trä | Mur | Betong | |||||
| Anläggning 100 | Byggnadsträ och betong 200 | Kommer att kunna väljas till läsår 2011/2012 | |||||
| Ballastkunskap 50 | Armering A 100 | Murning A 100 | Armering A 100 | ||||
| Vägbyggnad 150 | |||||||